产品导航

企业邮局

用户名:
密码: 


搜索引擎

  


 
 

产品名称
型号
颜色
含量
吸油量
筛余物
水溶物
原色

氧化锌
冲淡色

FE2O3
Ml/ 100g
%
%
(1:10)
%
氧化铁红
100-1 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
100 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
NS110 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
YX101 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
Y101 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
110 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
GK101 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
YX120 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
SA130 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
H101 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
H130 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
YX130 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
130 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
132 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
133 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
138 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
190-6 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
190-2 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
190-1 ≥ 95 15-25 ≤ 0.3 ≤ 0.5
3602 ≥ 94 15-25 ≤ 0.4 ≤ 0.5
产品名称
型号
水份
PH
密度
粒子形状
色差
着色力
%
G/CM3
△ E
氧化铁红
100-1 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
100 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
NS110 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
YX101 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
Y101 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
110 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
GK101 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
YX120 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
SA130 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
H101 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
H130 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
YX130 ≤ 1.0 3/7 0.7-1.1 spherical ≤ 1 95-105
130 ≤ 1.0 3/7 0.8-1.1 spherical ≤ 1 95-105
132 ≤ 1.0 3/7 0.8-1.1 spherical ≤ 1 95-105
133 ≤ 1.0 3/7 0.8-1.1 spherical ≤ 1 95-105
138 ≤ 1.0 3/7 0.8-1.1 spherical ≤ 1 95-105
190-6 ≤ 1.0 3/7 0.9-1.2 spherical ≤ 1 95-105
190-2 ≤ 1.0 3/7 0.9-1.2 spherical ≤ 1 95-105
190-1 ≤ 1.0 3/7 1.0-1.4 spherical ≤ 1 95-105
3602 ≤ 1.0 3/7 1.0-1.3 spherical ≤ 1 95-105

    以上资料仅供参考,您在选购产品时,如何应用和处理我们的产品,您可以和我们取得联系,向我们索取样品,进行测试和决定。
 







海外的买家请点击